Jalkapallon Padasjoen mestaruusturnaus 2015
Perinteinen jalkapallon Padasjoen mestaruusturnaus (jo vuodesta 2014) pelattiin taas elokuun viimeisenä lauantaina, 29.8.
Turnaus on Padasjoella asuville tai joskus asuneille pelaajille.
Voiton vei tällä kertaa FC Laivaranta.
Tulokset
9:00 | Nyystölä | Auttoinen | 4-0 |
9:20 | FC Lähäri | HotShots | 0-5 |
9:40 | FC Laivaranta | Yrityksen ei-pallistit | 4-0 |
10:00 | Torittu 2 | Nyystölä | 1-1 |
10:20 | Auttoinen | FC Lähäri | 0-1 |
10:40 | HotShots | FC Laivaranta | 0-0 |
11:00 | Yrityksen ei-pallistit | Torittu 2 | 0-3 |
11:20 | Nyystölä | FC Lähäri | 5-0 |
11:40 | Auttoinen | HotShots | 0-0 |
12:00 | FC Laivaranta | Torittu 2 | 2-0 |
12:20 | Yrityksen ei-pallistit | Nyystölä | 0-3 |
12:40 | Torittu 2 | Auttoinen | 1-0 |
13:00 | FC Lähäri | FC Laivaranta | 0-2 |
13:20 | HotShots | Yrityksen ei-pallistit | 3-0 |
13:40 | Torittu 2 | FC Lähäri | 4-0 |
14:00 | Yrityksen ei-pallistit | Auttoinen | 0-1 |
14:20 | Nyystölä | FC Laivaranta | 0-0 |
14:40 | HotShots | Torittu 2 | 2-1 |
15:00 | FC Lähäri | Yrityksen ei-pallistit | 0-0 |
15:20 | FC Laivaranta | Auttoinen | 7-0 |
15:40 | Nyystölä | HotShots | 0-0 |
Sarjataulukko
voitot | tasurit | tappiot | maaliero | pisteet | |
FC Laivaranta | 4 | 2 | 0 | 15-0 | 14 |
Nyystölä | 3 | 3 | 0 | 13-1 | 12 |
HotShots | 3 | 3 | 0 | 10-1 | 12 |
Torittu 2 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
FC Lähäri | 1 | 1 | 4 | 1-16 | 4 |
Auttoinen | 1 | 1 | 4 | 1-13 | 4 |
Yrityksen ei-pallistit | 0 | 1 | 5 | 0-14 | 1 |
Maalikuningas Tero Karlakari, FC Laivaranta, 6 maalia